HOME > 陸上部 Departamento de Atletismo > 2007年 MIRIN
2007年6月17日、マイリンケで陸上大会MIRIN(6歳〜14歳)がありました。
ピラールからは32人の選手が出場しました。
![]() ピラールはじめて 3位のトロフィー! |
![]() 最後にみんなで ごめんなさい!? |
Associacao Cultural e Dsportiva de Pilar do Sul
MIRIM 17 DE JUNHO 2007 EM MAIRINQUE
MASCULINO | ||||||
CATEGORIA “EXTRA” MASCULINO | 200m | Dist | Peso | |||
1801 | Akio Kakuda | 4m38(4o) | 8m57(4o) | |||
1802 | Hajime Kimura | 31"53 | 3m77 | 9m34(2o) | ||
CATEGORIA “C” MASCULINO | 100m | 400m | 1500m | Dist | ||
1803 | Shizuo Abuno | 15"47 | 6'07"06(4o) | 3m66 | ||
1804 | Mssami Matsuoka | 18"82 | 2m89 | |||
CATEGORIA “D” MASCULINO | 100m | 400m | 4x100 | Dist | ||
1805 | Yoiti Takeyasu | 16"39(3o) | 1'28"48 | 1'11"66 (3o) | 3m14(3o) | |
1806 | Makoto Matsuoka | 17"10 | 2m29 | |||
1807 | Akira Ando | 20"45 | ||||
1808 | Massami Okamura | 3m34(2o) | ||||
CATEGORIA “E” MASCULINO | 75m | 100m | ||||
1809 | Hiroshi Matsuoka | 14"20 | 19"21 | ![]() |
||
Hideyoshi Okamura | 15"24 | ? | ||||
CATEGORIA “F” MASCULINO | 50m | 100m | ||||
1810 | Hiroki Ando | 10"56 | 21"03 | |||
1811 | Massaki Kaneko | 10"11(3o) | 19"97 | |||
1812 | Seiji Hiyama | 10"73 | 22"16 | |||
FEMININO | ||||||
CATEGORIA “EXTRA” FEMININO | 200m | 4x100 | Dist | |||
1815 | Saori Morioka | 30"72(4o) | 59"47 (1o) | 4m07(2o) | ||
1816 | Yoshiko Kawabata | 31"45 | ||||
1817 | Hikari Takeyasu | 4m22(1o) | ||||
1818 | Kaori Abuno | 33"74 | ? | |||
CATEGORIA “C” FEMININO | 100m | 300m | 800m | 4x100 | Dist | |
1819 | Naguisa Minami | 15"64 | 54"70 | 失格 | 3m80(1o) | |
1820 | Tiemi Okamura | 16"86 | 56"79 | 3'02"02(2o) | ||
1821 | Sanae Tanaka | 56"14 | 3'09"12(3o) | 3m06 | ||
1822 | Hatsumi Kawatsu | 2m77 | ||||
CATEGORIA “D” FEMININO | 100m | 200m | 400m | Dist | ||
1824 | Eri Okada | 17"03(4o) | 35"66(2o) | 3m47(1o) | ||
1825 | Yumi Okamura | 16"39(1o) | 1'24"49(1o) | 3m20(2o) | ||
1826 | Rumi Ii | 体調不良 | 体調不良 | |||
CATEGORIA “E” FEMININO | 75m | 100m | 4x100 | Dist | ||
1828 | Rika Minami | 15"50 | 20"74 | 1'20"98 (3o) | ? | |
1829 | Sayuri Kozaki | 23"98けが | ? | |||
1830 | Sayuri Nakanishi | 15"42 | 21"61 | ? | ||
1831 | Sayuri Ito | 14"81 | ||||
![]() |
||||||
CATEGORIA “F” FEMININO | 50m | 100m | ||||
1832 | Miho Matsuoka | 11"60 | 22"49 |